Šilumos siurblys oras-vanduo Gree Versati IV 14,60 kW su WiFi
Pagrindinės šilumos siurblio Gree Versati IV savybės:
- Šildymo galia nuo 4,3 iki 16 kW;
- Efektyvaus veikimo ribos nuo –30°C iki +35°C;
- Juodos spalvos išorinis blokas;
- A klasės cirkuliacinis siurblys;
- Integruotas trieigis vožtuvas su pavara;
- valdiklis su lietimui jautriu spalvotu ekranu.
- Su lietuvišku meniu;
- WI-FI valdymas išmaniuoju telefonu;
- Dviejų šildymo kontūrų valdymas;
- Inverterinis kompresorius;
- Tylus veikimo režimas;
- Atostogų režimas;
- Sterilizacijos režimas;
- Greito vandens pašildymo funkcija;
- Tinka sistemoms su akumuliacine talpykla;
- Integruota vėsinimo funkcija. Galimybė
- Vėsintis pasyviai per grindis arba aktyviai per
- Ventiliatorinius konvektorius (fankoilus);
- Integruotas dugno pašildymo kabelis;
- *Pratęsta garantija iki 3 m. (vykdant kasmetinę techninę profilaktiką).
Techninė informacija:
| Išorinė dalis | GRS-CQ14Pd/Nh H3-M-O | |
|---|---|---|
| Vidinė dalis | GRS-CQ14PD/NhH3-M-I | |
| Šildymo galia +7 °C / +35 °C – grindų šildymas | kW | 14,60 |
| Elektros sąnaudos +7 °C / +35 °C – grindų šildymas | kW | 3,04 |
| COP +7 °C / +35 °C – grindų šildymas |
| 4,80 |
| Vėsinimo galia +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas | kW | 13,80 |
| Elektros sąnaudos +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas | kW | 3,68 |
| EER +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas |
| 3,75 |
| Šildymo galia +7 °C / +45 °C – žematemperatūris radiatorius | kW | 14,20 |
| Elektros sąnaudos +7 °C / +45 °C – žematemperatūris radiatorius | kW | 3,74 |
| COP +7 °C / +45 °C – žematemperatūris radiatorius |
| 3,80 |
| Vėsinimo galia +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius | kW | 12,00 |
| Elektros sąnaudos +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius | kW | 4,36 |
| EER +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius |
| 2,75 |
| VIDINĖ (HIDRAULINĖ) DALIS | ||
| Rezervinis kaitinamasis elementas | kW | 3+3 |
| Matmenys (aukštis x plotis x gylis) | mm | 880x268x429 |
| Vidinės dalies svoris | kg | 51 |
| Hidraulinės dalies garso slėgis | dB(A) | 37 |
| IŠORINĖ DALIS | ||
| Matmenys (aukštis x plotis x gylis) | mm | 900x1352x345 |
| Išorinės dalies svoris | kg | 111 |
| Išorinės dalies triukšmo lygis | dB(A) | 58 |
| ELEKTRINĖS JUNGTYS | ||
| Elektros tiekimas | V/~f/Hz | 400-3-50 |
| Automatinio jungiklio galia (vidinė dalis/išorinė dalis) | A | 20 / 16 |
| Išorinės dalies maitinamojo laido skerspjūvis | mm² | 5x2.5 |
| Laido skerspjūvis rezerviniam kaitinimo elementui | mm² | 4x4 |
| Laido skerspjūvis tarp išorinės ir vidinės dalių | mm² | komplekte |
| NAUDOJAMA GALIA | ||
| Cirkuliacinio siurblio | W | 3+87 |
| HIDRAULINĖS SAVYBĖS | ||
| Maksimalus slėgis | bar | 6 |
| Šildymo sistemos min. srautas | l/min | 12 |
| Išsiplėtimo indo talpa | l | 10 |
| HIDRAULINĖS JUNGTYS | ||
| Šildymo sistemos jungtys | coliai | 1” išorinis sriegis |
| ŠILDYMO SISTEMOS VEIKIMO APRIBOJIMAI | ||
| Min. / maks. išorės temperatūra šildant | °C | –30 / 35 |
| Min. / maks. išorės temperatūra vėsinant | °C | –15 / 48 |
| Min. / maks. išorės temperatūra šildant vandenį | °C | –30 / 45 |
| Min. / maks. vandens pašildymo temperatūra | °C | 40 - 80 |
| JUNGIAMASIS VAMZDYNAS | ||
| Vamzdžių prijungimo skersmuo (dujos) | coliai | 5/8 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo (skystis) | coliai | 3/8 |
| Gamykloje pripildyto freono kiekis / freono papildymo kiekis | g / g/m | 1840 / 50 |
| Minimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis | m | 5 |
Maksimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis (su freono R32 kiekiu. pripildytu gamykloje) | m | 15 |
Maksimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis (su papildomu freono R32 kiekiu) | m | 30 |
| Maks. aukščio skirtumas tarp vidinės ir išorinės dalies | m | 15 |

