Terrendis izoliuotų vamzdžių šiluminei trasai techninė informacija
Art. No. | Išorinis skersmuo [mm] | Skersmuo [mm] | Lenkimo spindulys | Vandens kiekis [l/m] | Svoris [kg/m] |
HD14025 | 140 | 25 x 2.3 | 0.35 | 0.654 | 1.9 |
HD16025 | 160 | 25 x 2.3 | 0.50 | 0.654 | 2.1 |
HD14032 | 140 | 32 x 2.9 | 0.40 | 1.078 | 2.1 |
HD16032 | 160 | 32 x 2.9 | 0.50 | 1.078 | 2.2 |
HD14040 | 140 | 40 x 3.7 | 0.60 | 1.670 | 2.1 |
HD16040 | 160 | 40 x 3.7 | 0.60 | 1.670 | 2.6 |
HD16050 | 160 | 50 x 4.6 | 0.60 | 2.614 | 3.0 |
HD20050 | 200 | 50 x 4.6 | 0.80 | 2.614 | 3.9 |
HD20063 | 200 | 63 x 5.8 | 1.20 | 4.150 | 4.5 |
HD22563 | 225 | 63 x 5.8 | 1.20 | 4.150 | 4.8 |
HD22575 | 225 | 75 x 6.8 | 1.40 | 5.922 | 5.9 |

